KMM-106
Digital Media Receiver.
Digital Media Receiver | USB | 3 Preouts (2,5V) | Short Body | IR remote included .
Ključne značajke
| 1Line, 13 digits vertical alignment LCD display. |
| White LED Illumination |
| Dual Accent Key. |
| FM (RDS) / AM (MW/LW) tuner (24presets) |
| Illuminated front USB with dust cover (1,0A). |
| MP3/WMA/WAV/FLAC playback. |
| 3-band Parametric EQ built-in. |
| 3 RCA (Front/rear/sub) preouts (2,5V). |
| English/Russian/Spanish & French GUI language |
Osnovne značajke
| DIN veličina | 1 DIN |
| Odvojiva prednja ploča | Da |
| Ključno osvjetljenje | Bijeli LED |
| Rotacijski koder i upravljačka tipka | Da |
| Dual Accent Key | Audio settings & Easy EQ |
| Back-up memorija | Tuner presets & menu settings |
| Prigušivač s glatkom glasnoćom povratka | Da |
| Zvuk dodirnog senzora | Da |
| Opcionalni IR daljinski upravljač | Da |
| Digitalni sat | Da |
| Clock display when power-off | default off |
| Mogućnost potpunog gašenja (20/40/60 minuta) | Da |
| Ugrađen konektor | Mitsumi, 16 pin |
| ISO konektor | Da, Mitsumi to ISO cable |
| USB sučelje x 1 | Da, (Front) |
| Nadogradiv firmware | Da |
| Prijemnik bez mehanizma | Da |
| Kratko tijelo | Da |
Značajke zaslona
| Vrsta zaslona | Liquid Crystal Display (LCD) |
| Raspored na zaslonu | 1 line 13 Segments x 13 Digit |
| LCD s okomitim poravnanjem | Da |
| Osvjetljenje zaslona | Bijelo (LED) |
| Upravljanje dimerom | Ručno / postavlja timer |
| Upravljanje sa svjetlošću | 0 - 31 koraka |
| Demo način rada | Da |
| Tekst izbornika u određenom jeziku | English(default) / Spanish / French / Russian |
Vizualne značajke
| Odijevanje | Black Injection |
| Zadana ključna završetka | Black Injection |
| Završno odijelo | Black Injection |
| Kotačić za glasnoću i upravljanje | Chrome Finished kotačić |
| Osvjetljenje trokuta | LED (Crveni) |
| Zaštita od prašine na prednjim terminalima | Da |
| Ključno osvjetljenje | Bijeli LED |
| Illuminated front USB port | Bijeli LED |
| Kontrola svjetloće (tipka) | 0 - 31 koraka |
| Kontrola osvjetljenja (tipka) | Ručno / postavlja timer |
| Chrome-finished accents | faceplate |
Radio značajke
| FM prijem | Da |
| FM Stereo / Mono birač | Da |
| AM (MW/LW) prijem | Da |
| Gore/Dolje Traži/Skeniraj | Da |
| Odabir radio stanica | Ručno / postavljene postavke |
| Zadane postavke radija (FM/AM) | 24 Zadanih postavki (18FM / 6AM) |
| Mješovita pohranjena memorija (FM i AM) | 6 Postavke |
| Automatski unos u memoriju (AME) | Da |
| Pohranjena memorija bez sigurnosne kopije | Da |
| Sustav radio podataka | Da |
| Radio tekst plus | Da |
| Informacije o prometu | Da |
| Lokalna pretraga | Da |
| Regionalni AF | Promjenjiv: AF/AF Reg/OFF |
| Automatska pretraga prometnih programa | Da |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Da |
| Funkcija vrste programa (PTY) | Da |
CE_Audio datoteke koje se mogu reproducirati
USB značajke
| Vrsta USB-a | 2.0 Visoka brzina |
| Ponovno pretraživanje/Skeniranje/Nasumična pretraga | Da |
| Ponvaljanje / Nasumična reprodukcija | Da |
| Izravna pretraga | Da |
| Nastavi reprodukciju | Da |
| Prikaz vremenskog koda | Da |
Audio značajke
| Maksimalna izlazna snaga | 50W x 4 |
| MOSFET Power IC | Da |
| Vrsta pomoćnog ulaza | Mini-jack, prednja ploča |
| Pred-izlaz | 3 RCA |
| Predizlazna razina izlaza | 2,5V |
| Podešavanje referentne razine subwoofera | Da |
| Kontrola tona izvora i memorija | Bass / Mid / Treble |
| Kontrola tona / lagana ekvalizacija | 13 pojasa, 8 preseta |
| Balans / Fader / Kontrola glasnoće | Da |
| Krug za pojačavanje basova | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
| Prigušenje (-20dB) s glatkim glasnoćom | Da |
| Easy 3-band EQ mode | Da |
| Parametrijski ekvalizator + zadane postavke | 3-pojasni parametrijski ekvalizator s 8 zadanim postavkama |
| Nisko propusni filter | Da |
| Speaker Size Control | Da, Front/rear/subwoofer independently |
| Kenwood zvučna rekonstrukcija | Da |
| Drive EQ | Da |
Povezanost
| Prednji USB i AUX ulaz | Da |
| DC kabel | Mitsumi to ISO |
| Žica za kontrolu napona | Da |
| Izlaz pojačala | 3 x RCA: Front/Rear/Subwoofer |
| Ulaz za FM antenu | JASO konektor |
| Spreman za OEM daljinski upravljač | Da |
Radio tehnički podaci
| FM domet: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stopa) | Da |
| FM iskoristiva osjetljivost | 0,56μV/75ohm (S/N 30dB) |
| FM stišavajuća osjetljivost | 1,58μV/75ohm (S/N 46dB) |
| FM odaziv frekvencije | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM omjer signala i buke (Mono) | 68dB |
| FM stereo razdvojenost (1kHz) | 40dB |
| MW domet: 531kHz - 1611kHz (9kHz stopa) | Da |
| MW iskoristiva osjetljivost | 28,5μV |
| LW domet: 153kHz - 279kHz (9kHz stopa) | Da |
| LW iskoristiva osjetljivost | 45μV |
Codec specifikacije
| MP3 Format | MPEG 1/2 Audio Layer 3-Files |
| WMA Format | Sukladno s Windows Media Audio |
| WAV Format | Format audio oblika RIFF valnog oblika (samo za Linear PCM) |
| FLAC Format | FLAC datoteke (do 96kHz/24bit) |
USB tehnički podaci
| Kompatibilnost | USB 1.1 / 2.0 full speed |
| Datotečni sustav | FAT 32 / 16 / 12 |
| Maksimalna struja napajanja | 1000mA |
| D/A konverter | 24bit |
| MP3 dekodiranje | Sukladno s MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA dekodiranje | Sukladno s Windows Media Audio |
| WAV dekodiranje | Linearno - PCM datoteke |
| FLAC dekodiranje | FLAC datoteke do 48kHz/16bit |
Audio značajke
| Maksimalna snaga | 50W x 4 |
| Izlazna snaga (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
| Razina preuta | 2500mV / 10kOhm, |
| Impedancija preuta | ≤ 600Ohm |
| Impedancija zvučnika | 4Ohm ~ 8Ohm |
| AUX frekvencijski odgovor | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| AUX maksimalna ulazna voltaža | 1000mV |
| AUX ulazna impedancija | 30kOhm |
| Kontrola bass tonova | 100Hz ±8dB |
| Kontrola srednjih tonova | 1kHz ±8dB |
| Kontrola visokih tonova | 12,5kHz ±8dB |
Dodatna oprema
| Otpusne tipke | 2 komada |
| Grb | Da |
| Instalacijski rukav | Da |
| DC kabel (Mitsumi u ISO) | 15 cm |
Opći tehnički podaci
| Radni napon | 14,4V (10,5 ~ 16V Dopušteno) |
| Maksimalna potrošnja struje | 10A |
| Dark Current Consumption | Manje od 1mA |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 182 x 53 x 100mm |
| Težina | 600 gr. |
| Raspon radne temperature | -10°C ~ 60°C |
| Uputstva | Višejezična upustva |











