TH-D74E
VHF/UHF Dual Band primopredajnik sa GPS-om
Dvopojasni amaterski radio sa digitalnim prijemnikom D-STAR i APRS podrškom. TFT zaslon u boji koji nudi izvrsnu vidljivost tijekom dana ili noći. Plus, ugrađena GPS i Bluetooth podrška, kao i Micro USB i microSD / SDHC ovaj radio je spreman iskoristiti uzbudljive kretanja u radijskim komunikacijama.
Ključne značajke
| Kompatibilan je s APRS komunikacijskim protokolom koji omogućava dvosmjerni prijenos podataka u realnom vremenu pomoću paketa komunikacija. Ovaj samostalan uređaj pruža uživanje u komunikacijama koje koriste različite značajke, uključujući razmjenu lokalnih i GPS pozicijskih informacija i razmjenu poruka. |
| Kompatibilan s D-STAR, amaterskom radijskom komunikacijskom mrežom koja ima oba načina glasovnih i podatkovnih podataka. Lokalna i međunarodna komunikacija moguća je kroz različite operacije, uključujući 'simplex' komunikacije, komunikacije s jednim repetitorom i komunikacijom preko više repetitora. |
| Širokopojasni i multimode prijem |
| Ugrađen IF filter za udobniji prijem |
| IF izlazni način rada |
| Visoka učinkovitost DSP glasovne obrade |
| Snažna vodootrponost prema IP54/55 standardima |
| Lako shvatljvi pop-up prozori |
| Ugrađen GPS |
Isporučuje se s
| Antena | Da, Ferrit antena za prijem na srednjem i HF pojasu |
| Baterija | Da, KNB-75L - Li-Ion baterija (1800mAh) |
| Kopča za remen | Da |
| Punjač | Da, U paketu je UK (trožilni) i EU (dvožilni) kabel za punjenje |
| Korisnička uputstva | Da, Upute za uporabu |
| Set vijaka | Da, Držač za remen |
| USB kabel | Da, USB na mikro USB kabel |
Amaterski radio (Opće značajke)
| 1750 Hz "Tone Burst" funkcija | Da |
| 8.33KHz raster na Air Bandu | Da |
| Alfanumerički LCD zaslon | Da |
| Priključak za antenu | SMA konektor |
| APRS funkcija (preko ugrađenog TNC) | Da |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Automatski ofset repetitora (VHF) | Da |
| Ugrađen paket TNC 1200/9600 bps | Da, KISS TNC |
| Ugrađen GPS | Da |
| Ugrađen mikroSD/SDHC | Da |
| Ugrađen mikro-USB | Da, USB Serial, USB Audio izlaz, Mass Storage |
| Ugrađen Bluetooth | Da, HSP, SPP |
| Sat | Da, Vrijeme / Datum funkcije |
| CTCSS Koder/dekoder | Da, Biranje 50 Tonova |
| CW širina pojasa | Da |
| CW frekvencija visine | Da |
| CW Reverse | Da |
| D-STAR | Da |
| DCS koder/dekoder | Da, Odabir od 104 digitalna Tona |
| Detektiranje izlaznog signala | Da |
| Ulaz za direktnu frekvenciju | Da |
| DTMF Memorija | Da, 10 kanala, 16 znamenaka |
| Dvostruko primanje | Da, VHFxUHF, VHFxVHF ili UHFxUHF |
| ECHOLINK memorijski birač kanala | Da |
| Nadogradiv firmware putem USB ulaza | Da |
| FM radio | Da |
| Tipkovnica na prednjoj ploči | Da |
| Viosko-kvalitetni prednji zvučnik | Da |
| IF 12 kHz izlaz | Da, USB audio, 2-pin ulaz |
| Zvučni signal tipki | Da |
| Zaključavanje tipki | Da |
| LCD pozadinska boja | Da, , B/W |
| Zatvaranje memorijskog kanala | Da |
| Memorijski kanali s alfa-tagiranjem | 1000 memorijskih kanala |
| Memory Shift Function | Da |
| Sustav izbornika za individualni podešavanje | Da |
| Meter Type | Da, , 3 types |
| Funkcija monitora | Da |
| Više funkcija skeniranja | Da |
| Multi-scroll Key | Da |
| Packet Operation - AX25 and KISS Mode | Da, , KISS mode only |
| Računalno programibilne memorije | Da |
| Računalni program za kontrolu radija (izborno) | Da |
| Poruka prilikom pokretanja | Da |
| Programibilne funkcijske tipke | Da, , 2 keys (PF1, PF2) |
| QSO Log | Da |
| RX audio ekvalizator | Da, , 5 bands |
| Selectable Repeater Offsets | Da |
| Separate Squelch for A and B Bands | Da |
| SSB/CW/AM Reception | Da |
| SSB Hi-cut Filter | Da |
| AM Hi-cut Filter | Da |
| 2 RX frekvencije istovremeno | Da |
| "Time-Out Timer" | Da |
| TX audio ekvalizator | Da, , 4 bands |
| TX/RX audio snimanje | Da, , microSD/SDHC |
| USB ulaz | Da, , built-in Micro-USB Port |
| VOX | Da |
| Memorija glasovnih poruka | Da |
| Glasovna navigacija | Da |
| Izbor širokog / uskog odstupanja | Da |
| Širokopojasni prijem | Da |
Specifikacije amaterskog prijenosnog
| RF Output Power - 13.8 V | Da |
| RF izlazna snaga (cca.) - Visoka | 5 W |
| RF izlazna snaga (cca.) - Srednja | 2 W |
| RF izlazna snaga (cca.) - nisko | 0,5 W |
| RF izlazna snaga (cca.) - E. nisko | 0,05 W |
| Raspon frekvencije: RX - VHF | 136 - 174 MHz |
| Raspon frekvencije: RX - UHF | 410 - 470 MHz |
| Raspon frekvencije: Pojas B | RX: 0.1 - 76, 76 - 108 MHz (WFM) 108 - 524 MHz |
| Raspon frekvencije - TX - VHF | 144 - 146 MHz |
| Raspon frekvencije - TX - UHF | 430 - 440 MHz |
| Način rada | TX: F3E, F2D, F1D, F7W | RX: F3E, F2D, F1D, F7W, J3E, A3E, A1A |
| Stabilnost frekvencije | +/- 2.0 ppm |
| 13.8 V DC-In Facility | Da, (use PG-2W or PG-3J) |
| Impedancija antene - 50Ohm | Da |
| Impedancija mikrofona | 2 kOhm |
| Raspon radne temperature | -10 °C do +50 °C sa standardnom baterijom |
| Radni napon | DC-IN: DC 11.0 - 15.9 V (STD: DC 13.8 V) BATT: DC 6.0 - 9.6 V (STD: DC 7.4 V) |
| Strujni krugovi prijamnika | F3E, F2D, F1D, F7W: Dvostruki Superheterodyne J3E, A3E, A1A: Trostruki Superheterodyne |
| Srednja frekvencija prijemnika - Pojas-A - 1st IF | 57.15 MHz |
| Srednja frekvencija prijemnika - Pojas-A - 2nd IF | 450 kHz |
| Srednja frekvencija prijemnika - Pojas-B - 1st IF | 58.05 MHz |
| Srednja frekvencija prijemnika - Pojas-B - 2nd IF | 450 kHz |
| Srednja frekvencija prijemnika - Pojas-B - 3rd IF | J3E, A3E, A1A: 10.8 kHz |
| Osjetljivost prijemnika - Glavni & sub pojasevi | Amaterski pojas FM 12 dB SINAD FM / NFM 144 MHz Band-A: 0.18 / 0.22 uV FM / NFM 144 MHz Band-B: 0.19 / 0.24 uV FM / NFM 430 MHz Band-A: 0.18 / 0.22 uV FM / NFM 430 MHz Band-A: 0.20 / 0.25 uV DV PN9 / GMSK 4.8 kbps, BER 1% 144 MHz Band-A: 0.20 uV / 0.22 uV DV PN9 / GMSK 4.8 kbps, BER 1% 430 MHz Band-B: 0.22 uV / 0.24 uV SSB 10 dB S/N Band-A: 0.16 uV AM 10 dB S/N Band-B: 0.50 uV |
| Squelch prijemnika | Pojas-A: 0.18 uV | Pojas-B: 0.25uV |
| Receiver Spurious Rejection | 144 MHz - Pojas-A: 50 dB ili više | 430 MHZ - Pojas-A: 50 dB ili više | 144 MHz - Pojas-B: 45 dB ili više | 430 MHz - Pojas-B: 40 dB ili više |
| Odbijanje prijemnika IF | Pojas-A: 60 dB ili više | Pojas-B: 55 dB ili više |
| Selektivnost kanala prijemnika | -6 dB: 12 kHz ili više | -50 dB: 30 kHz ili manje |
| Izlazni audio prijemnika | 7.4 V, 10% Dist. 400 mW ili više / 8 Ohm |
| Odstupanje maksimalne frekvencije odašiljača | FM: +/- 5.0 kHz |
| Modulacija odašiljača | FM: reakcijska modulacija | DV: GMSK reakcijska modulacija |
| Modulacijsko odstupanje odašiljača | FM: +/- 5.0 kHz | NFM: +/- 2.5 kHz |
| Emiterske širine odašiljača | HI / MID: -60 dBc ili manje | L: -50 dBc ili manje | EL: -40 dBc ili manje |
| Dimenzije | Š x V x D s KNB-75L: 56.0 x 119.8 x 33.9 mm | s KNB-74L: 56.0 x 119.8 x 29.3 mm | s KBP-9: 56.0 x 119.8 x 36.0 mm - Projekcije nisu uključene |
| Težina (s baterijom) | s KNB-75L: 345 g (s antenom, kopčom) | s KNB-74L: 315 g (s antenom, kopčom) |s KBP-9: 360 g (s antenom, kopčom, AAAx6 baterija) |
APRS značajke
| Upozorenje o posebnom pozivu | Da |
| APRS izlazni podaci | Da, , to a PC via the USB Port or Bluetooth |
| Automatski odgovor | Da |
| Algoritam propadanja | Da |
| Memorija poruka | Da, 100 poruka |
| Nova N Paradigma | Da |
| Paketni izlazni podaci | Da, Yes, to a PC via the USB Port or Bluetooth |
| Proporcionalno usmjerenje | Da |
| QSY funkcija | Da |
| Received Packet Data Pop-ups | Da |
| Prikaz staze releja | Da |
| SmartBeaconing ™ | Da |
| State/Section /Region Pathing | Da |
| Memorija radio stanica | Da, Ispisuje do 100 stanica, s mogućnostima filtriranja i sortiranja |
| TX objekt, paket | Da |
| Korisničke fraze | Da |
| Vidljive notifikacije poruka | Da |
D-STAR značajke
| DV način rada | Da |
| DV Fast način rada | Da, , USB Interface or Bluetooth |
| DR način rada | Da |
| Komunikacijski način rada | Da |
| Komunikacijski način rada - direktno | Da |
| Komunikacijski način rada - Repetitor | Da |
| Komunikacijski način rada - zona | Da |
| Komunikacijski način rada - gateway | Da |
| Komunikacijski način rada - reflektor | Da |
| Popis repetitora - upis/ispis | Da |
| Informacije o repetitoru | Da |
| Callsign List, Import/Export | Da |
| Near Repeater Stattion Select/Scan | Da |
| Access Repeater Select | Da |
| Gateway Route Select | Da |
| Odaberi TO postaju | Da |
| TX poruka | Da |
| GPS TX način rada | Da |
| GPS Sentense TX Select | Da |
| GPS Auto TX for Target Station | Da |
| Detect FM on DV Mode | Da |
| RX popup poruka | Da |
| Direktni odgovor | Da |
| Zvuk za vrijeme čekanje | Da |
| Code SQ | Da |
| Automatski odgovor | Da |
| Auto Reply Voice Select | Da |
| EMR | Da |
| RX povijest | Da |
| TX povijest | Da |
| Late Entry Receive | Da |
| Packet Loss Display | Da |
| D-STAR RX AFC | Da |
| Digitalni monitor (MONI ključ) | Da |
| Car Chank Display | Da |






