| Ključne značajke | 7.0" WVGA Mechaless AV-Receiver | |
| Bluetooth Built-in (HFP & Audio Streaming) | ||
| KENWOOD Daljinska aplikacija spremna | ||
| Rear USB 2.0, 1,5A Rapid Charge for Smartphone | ||
| Works with WebLink | ||
| Works with Spotify App | ||
| Flac Playback (96kHz/24bit) | ||
| AV-in, Video Out, RearCam in | ||
| 3 RCA (Front-Rear-Sub) Preouts (4,0V) | ||
| DSP - 13 pojasni ekvalizator - DTA ugrađen | ||
| Osnovne značajke | DIN veličina | 2 DIN |
| "On Screen Display" (OSD) funkcionalnost | Da | |
| Glatko korisničko sučelje | Da | |
| Promjenjiva pozadinska slika korisničkog sučelja | Da | |
| Ključno osvjetljenje | Promjenjiva boja | |
| Instalaterska memorija | Da | |
| Back-up memorija | Da | |
| Prigušivač s glatkom glasnoćom povratka | Da | |
| Zvuk dodirnog senzora | Da | |
| Opcionalni IR daljinski upravljač | Da, (KNA-RCDV331) | |
| Digitalni sat | Da | |
| ISO konektor | Da | |
| Ugrađena bluetooth jedinica | Da | |
| Nadogradiv firmware | Da |
| Značajke ekrana | Vrsta ekrana | 7,0" Wide VGA |
| Vrsta LCD zaslona | 7.0 inch Wide VGA | |
| Vrsta zaslona | Odsjaj | |
| Vioska rezolucija VGA zaslona | Da | |
| Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona | LED | |
| Panela na dodir | Otporni | |
| Načini prikaza | 3 Načina prikaza | |
| Potpuni način rada zaslona | polazno | |
| Automatski način rada zaslona | Full - Normal/Regular | |
| Normalni / Uobičajni način rada zaslona | Normalni | |
| Prilagodba ekrana: Dnevna / Noćna memorija | Da | |
| Prilagodba ekrana: Svjetlost | Da | |
| Prilagodba ekrana: Nijansiranje (samo NTSC) | Da | |
| Prilagodba ekrana: Boja | Da | |
| Prilagodba ekrana: Kontrast | Da | |
| Prilagodba ekrana: Pozadinsko osvjetljenje | Da | |
| Funkcija dimmera | Manual/Sync | |
| Dimmer razine | Auto/On/Off | |
| Odabir vizualnog izvora | WebLink | |
| Vrsta mehanizma | Auto Slide | |
| Mehanizam za prilagodbu kuta gledanja | 7 steps | |
| Pozicijska memorija mehanizma | Da | |
| Kontrola na kutem gledanja LCD zaslona | "0" (Zadano) / "-1" / "-2" / "-3" | |
| NTSC/PAL judge | Da (Auto) | |
| Ugašeno stanje zaslona | Da | |
| AV Off | Da |
| Značajke multimedijskog sučelja | Tekst izbornika | 21 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Ažuriranja softvera (SoC) | preko USB | |
| Vrsta grafike | Graphics | |
| Način demostracije | Da | |
| Prilagodljiv gornji izbornik | Da | |
| Prilagodljiva pozadina | 6 preset (5 static, illumi-sync) | |
| Promjenjiva pozadinska boja | Yes | |
| Animacije | Da | |
| Screen Capture | Da | |
| R-CAM prekid | Da | |
| R-CAM Prikaz upozorenja na zaslonu | Da | |
| R-CAM Linije vodilje za parking | Da |
| Radio značajke | Vrsta radija | SiLab |
| FM prijem | Da | |
| FM Stereo / Mono birač | Da | |
| AM (MW/LW) prijem | Da | |
| Način tuniranja | Auto1/Auto2/Ručno | |
| Gore/Dolje Traži/Skeniraj | Da | |
| Odabir radio stanica | Ručno / Zadane postavke (popis) | |
| Zadane postavke radija (FM/AM) | 20 Zadanih postavki (15FM / 5AM) | |
| Sustav radio podataka | Da | |
| Radio tekst plus | Da | |
| Informacije o prometu | Da | |
| Lokalna pretraga | Da | |
| Regionalni AF | Promjenjiv: AF/AF Reg/OFF | |
| Automatska pretraga prometnih programa | Da | |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Da | |
| Funkcija vrste programa (PTY) | Da | |
| PTY vijesti | Off/0/10/20/.../80/90min |
| Bluetooth (opće značajke) | Maksimalan broj registrianih mobilnih uređaja za HFP i A2DP | 10 uređaja |
| Profil za upravljanje bez ruku (HPF) | V1.6 | |
| Hands Free Profil s visokom kvalitetom zvuka | HFP V1.6 | |
| 2 telefona s punim radnim vremenom | Da | |
| Audio Streaming (A2DP) | Da, V1.3 | |
| Visoko kvalitetni audio prijenos | SBC/AAC | |
| Profil za serijski port (SPP) | Da, V1.2 | |
| Jednostavna sigurna uparivanja (SSP) | Da | |
| Profil s pristupom na telefonski imenik (PBAP) | Da | |
| Profil generičnog pristupa (GAP) | Da | |
| Profil otkrivanja usluga (SDP) | Da | |
| Automatsko uparivanje iPhonea putem USB-a | Da | |
| Biranje glasom / Siri Eyes Free | Da | |
| Podrška za KENWOOD Remote App | ||
| Poziv na čekanje | Da | |
| Privatni način rada | Da | |
| Telefonski brojevi sadrže: | do 1000 po registriranom mobilnom telefonu | |
| Abedecno pretraživanje (Telefonski imenik) | Da | |
| Smanjivanje buke | Da | |
| Smanjivanje jeke | Da | |
| Prikaz jačine signala | Da | |
| Prikaz stanja baterije | Da | |
| Visokokvalitetni mikrofon s poništavanjem buke | Included (rear wired) | |
| Nadogradiv bluetooth firmware | Da | |
| * ovisi o modelu mobilnog uređaja |
| CE_Audio datoteke koje se mogu reproducirati | AAC (*.m4a) datoteke se mogu reproducirat | USB |
| MP3 datoteke se mogu reproducirat | ||
| WMA (.wma) datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| WAV (.wav) datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| FLAC datoteke se mogu reproducirat | USB |
| CE_Video datoteke koje se mogu reproducirati | MPEG1/2 datoteke se mogu reproducirat | USB |
| MPEG4 datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| WMV datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| H.264 datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| mkv datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| JPEG datoteke se mogu reproducirat | USB (za pozadinsku sliku) | |
| BMP datoteke se mogu reproducirat | USB (za pozadinsku sliku) | |
| PNG datoteke se mogu reproducirat | USB (za pozadinsku sliku) |
| USB značajke | Stražnji USB terminal | Da, 1m pig Tail |
| Vrsta USB-a | 2.0 Visoka brzina | |
| Promjena pogona | Da | |
| Ponavljanje reprodukcije | Folder/File/All | |
| Nasumična reprodukcija | Yes | |
| Pretraživanje po kategorijama | Da | |
| Nastavi reprodukciju | Da | |
| Prikaz vremenskog koda | Da |
| iPod značajke | Direktna kontrola na USB-om (Audio, 1 žica, Lightning-konektor) | s opcionalnim kabelom KCA-iP103 |
| Reprodukcija glazbe | Da | |
| Podrška za naslovnice albuma | Da | |
| Pretraživanje glazbe | Da | |
| Abecedno pretraživanje | Da | |
| Izravna pretraga | Da | |
| Ručno upravljanje | Da | |
| Povezanost sa "Spotify" aplikacijom | Da | |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 | |
| iAP preko Bluetooth-a | Da | |
| Prebiranje unazad | Da | |
| Upravljanje glasom pomoću Siri | Da | |
| Bluetooth automatsko sparivanje za iPhone | Da | |
| Punjenje baterije + nadzor snage | Da | |
| * Uvijek ažuriratje na najnoviji Apple firmware |
| Audio značajke | Maksimalna izlazna snaga (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Preut | 3RCA: Prednji/Stražnji/Subwoofer | |
| Predizlazna razina izlaza | 4V | |
| Kašnjenje glasnoće | Da | |
| Fazna kontrola subwoofera | Da | |
| Podešavanje referentne razine subwoofera | Da | |
| Kontrola balansa/fader-a | Da | |
| Upravljanje glasnoćom | Da | |
| Pojačanje basa | Da | |
| Prigušenje (-20dB) s glatkim glasnoćom | Da | |
| Procesiranje digitalnog zvuka (DSP) | Da | |
| Kontrola zvučnog signala | Da |
| Multimedia DSP značajke | DSP Čip | AK7601 |
| Kontrola pozicije | Da | |
| Grafička ekvalizacija | 13 pojasa | |
| G-EQ ručno postavljanje | Da | |
| HPF Cut Off frekvencija | 14 steps | |
| HPF Cut razina nagiba | 4 | |
| Nisko propusni filter (LSF) | Da (Non-Fading) | |
| LPF Cut Off frekvencija | 14 steps | |
| LPF Cut razina nagiba | 4 | |
| Trosmjerni prijelaz | Da | |
| Izvor DSP memorije | Da | |
| Upravljanje razina po kanalima | Da | |
| Pojačivač prostora | Da | |
| Realizator | Da | |
| Glasnoća | Da | |
| EQ stupanj | Da | |
| Glasnoća visokotonca | Da | |
| Pojačanje basa | Da | |
| Drive EQ | Da | |
| Prednji fokus | Da | |
| Car type control | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van | |
| Upravljanje veličinom zvučnika | Da | |
| Prijelaz |
| Povezanost | USB sučelje | Stražnja strana |
| DC kabel | Mitsumi to ISO | |
| Obratna senzorska žica | Da | |
| Žica za parkirni sensor | Da | |
| Žica za kontrolu napona | Da | |
| Dvosmjerna (Tel/Navi) "nijema" žica | Da | |
| Upravljačka žica dimmera | Da | |
| Izlaz pojačala | RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| AV ulaz (Ne može se prebacivati) | ||
| AV izlaz | Samo video (RCA) | |
| Ulaz za stražnju kameru | ||
| Ulaz za FM antenu | ||
| Ulaz za eksterni mikrofon | ||
| Spreman za OEM daljinski upravljač | Da | |
| Programabilna OEM daljinsko upravljanje upravljačem | Da |
| Radio tehnički podaci | FM domet: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stopa) | Da |
| FM iskoristiva osjetljivost | 0,56μV/75ohm (S/N 6,2dB) | |
| FM stišavajuća osjetljivost | 1,58μV/75ohm (S/N 15,2dB) | |
| FM odaziv frekvencije | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM omjer signala i buke (Mono) | 68dB | |
| FM selektivnost (DIN) | preko 80dB (±400kHz) | |
| FM stereo razdvojenost (1kHz) | 40dB | |
| MW domet: 531kHz - 1611kHz (9kHz stopa) | Da | |
| MW iskoristiva osjetljivost | 28,5μV | |
| LW domet: 153kHz - 279kHz (9kHz stopa) | Da | |
| LW iskoristiva osjetljivost | 45μV |
| Bluetooth tehnički podaci | Tehnologija | Bluetooth V3.0 |
| Frekvencija | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Izlazna snaga | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Maksimalni domet | Vidno polje (otprilike 10 metara) | |
| Handsfree profil (HEP) | Da, V1.6 | |
| Profil za serijski port (SPP) | Da, 1.2 | |
| Protokol za otkrivanje usluga (SDP) | Da | |
| Profil za naprednu audio distribuciju (A2DP) | Da, 1.3 | |
| Audio kodek | SBC/AAC | |
| Profil generičnog pristupa (GAP) | Da | |
| Profil s pristupom na telefonski imenik (PBAP) | Da, 1.2 |
| USB tehnički podaci | Kompatibilnost | USB 2.0 High Speed |
| Datotečni sustav | FAT 16/32, NTFS | |
| Maksimalna struja napajanja | 1500mA | |
| D/A konverter | 24bit | |
| MPEG1 dekoder | MPEG-1 s MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 dekoder | MPEG-2 s MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG4 dekoder | (.mp4, .m4v) | |
| H.264 Decoder | mp4, .m4v, .avi, flv, f4v), | |
| mkv Decoder | (.mkv) | |
| WMV Decoder | Maximum resolution: 640 × 480 | |
| MP3 dekodiranje | Sukladno s MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA dekodiranje | Sukladno s Windows Media Audio | |
| AAC dekodiranje | AAC-LC "m4a" datoteke | |
| WAV dekodiranje | Linearno - PCM datoteke | |
| FLAC dekodiranje | FLAC datoteke do 96kHz/24bit | |
| S/N Ratio | 104 dB (1kHz) | |
| Dinamični raspon | 90dB |
| Audio značajke | Maksimalna snaga | 50W x 4 |
| Izlazna snaga (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 | |
| Razina preuta | 4000mV / 10kOhm, | |
| Impedancija preuta | ≤ 600Ohm | |
| Impedancija zvučnika | 4Ohm ~ 8Ohm | |
| Grafički ekvalizer | 13-Pojasni | |
| G. EQ. Frekvencija (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k | |
| G. EQ. Dobitak (dB) | -8/-7/-6/.../-1/0/1/.../6/7/8 | |
| Razina Subwoofera (dB) | -15 dB do +15dB |
| DSP značajke | Frekvencijski pojas | 62/100/160/ ~ / 6.3k/10k/16k |
| Dobitak ekvalizatora | –9db ~ +9db | |
| Speaker type - Front | OEM/8/10/12/13/16/17/18cm/4x6"/5x7"/6x8"/6x9"/7x10" | |
| Speaker type - Rear | OEM/8/10/12/13/16/17/18cm/4x6"/5x7"/6x8"/6x9"/7x10" | |
| Speaker type - Sub woofer | None/16/20/25/30/38cm | |
| 2-strani X'over / Prednji/stražnji (LPF) / frekvencija | Trough/30/40/50/ ~ / 180/220/250Hz | |
| 2-strani X'over / Prednji/stražnji (LPF) / nagib | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| 2-strani X'over / Subwoofer (LPF) / frekvencija | 30/40/50/ ~ / 180/220/250/Trough | |
| 2-strani X'over / Subwoofer (LPF) / nagib | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| 3-strani X'Over / visoko propusni filter (frekvencija) | 1k/1.6k/2.5k/ ~ / 8k/10k/12.5kHz | |
| 3-strani X'Over / visoko propusni filter (nagib) | -6/-12 (dB) | |
| 3-strani X'Over / pojasno propusni filter (frekvencija) | Trough/30/40/50/ ~ / 180/220/250Hz | |
| 3-strani X'Over / pojasno propusni filter (nagib) | -6/-12 (dB/Oct) | |
| 3-strani X'Over / Nisko propusni filter (frekvencija) | 1k/1.6k/2.5k/ ~ / 8k/10k/12.5kHz/Trough | |
| 3-strani X'Over / Nisko propusni filter (nagib) | -6/-12 (dB/Oct) | |
| Position: 2-Way (Front/Rear/Sub)Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) | |
| Razine Subwoofera | 50 do 10dB | |
| Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) | |
| Postion Gain | 50 do 10dB | |
| Vrsta auta | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van | |
| Vrsta ekvalizera | Grafički | |
| Frekvencijski pojas | 13 pojasa |
| Video značajke | Sustav boje eksternog video ulaza | NTSC/PAL |
| Razina eksternog video ulaza (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Maksimalna razina eksternog audio ulaza (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Razina video ulaza (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Razina video izlaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Značajke monitora | Veličina ekrana (dijagonalna) | 6,95 Inča široko |
| Veličina ekrana (ŠxV) | 156,6 x 81,6mm | |
| Sustav zaslona | Transparentna TN LCD panela | |
| Pogonski sustav | TFT Active Matrix System | |
| Broj piksela | 1152000piksela (800(V) x 480(Š) x RGB) | |
| Iskoristivi pikseli | 99,99% | |
| Postavka piksela | RGB Striped | |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED (svjetlostno emitirajuće diode) |
| Opći tehnički podaci | Radni napon | 14,4V (10,5 ~ 16V Dopušteno) |
| Maksimalna potrošnja struje | 10A | |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 182 x 111 x 160mm | |
| Težina ukupna | 2,2 kg | |
| Raspon radne temperature | -10°C ~ 60°C | |
| Uputstva | Višejezična upustva |
| Dodatna oprema | Otpusne tipke | 2 komada |
| Grb | Da | |
| Instalacijski rukav | Da | |
| DC kabel (Mitsumi u ISO) | 25 cm | |
| Handsfree mikrofon | s 3 m kabelom |