| Ključne značajke | Short body (75mm), 6.8" WVGA Mechaless AV-Receiver | |
| Bluetooth Built-in (HFP & Audio Streaming) | ||
| Works with Apple CarPlay and Android Auto | ||
| Works with Waze App via Android Auto | ||
| Works with Spotify App | ||
| Rear USB 2.0, 1,5A Rapid Charge for Smartphone | ||
| Flac Playback (96kHz/24bit) | ||
| AV-in, Video Out, RearCam in | ||
| 3 RCA (Front-Rear-Sub) Preouts (4,0V) | ||
| DSP - 13 pojasni ekvalizator - DTA ugrađen | ||
| Osnovne značajke | DIN veličina | 2 DIN |
| "On Screen Display" (OSD) funkcionalnost | Da | |
| Glatko korisničko sučelje | Da | |
| Promjenjiva pozadinska slika korisničkog sučelja | Da | |
| Ključno osvjetljenje | White color | |
| Senzor na dodir | Da | |
| Back-up memorija | Da | |
| Opcionalni IR daljinski upravljač | Da, (KNA-RCDV331) | |
| Digitalni sat | Da | |
| ISO konektor | Da | |
| Ugrađena bluetooth jedinica | Da | |
| Napravljeno za iPod | Da | |
| Funkcionira s Apple CarPlay | Da | |
| Funkcionira s Android Auto | Da | |
| Nadogradiv firmware | Da |
| Značajke ekrana | Vrsta ekrana | Capacitive touch panel |
| Vrsta LCD zaslona | 6.8inch široki VGA | |
| Vrsta zaslona | Odsjaj | |
| Film zaslona | AF | |
| Vioska rezolucija VGA zaslona | Da | |
| Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona | LED | |
| Panela na dodir | Capacitive | |
| Potpuni način rada zaslona | (zadano) | |
| Display zoom mode | 3 steps | |
| Display just mode | Da | |
| Display panorama mode | Da | |
| Automatski način rada zaslona | Full - Normal/Regular | |
| Normalni / Uobičajni način rada zaslona | Normalni | |
| Prilagodba ekrana: Svjetlost | Da | |
| Prilagodba ekrana: Boja | Da | |
| Prilagodba ekrana: Kontrast | Da | |
| Funkcija dimmera | Manual/Sync | |
| Dimmer razine | Auto/On/Off | |
| Odabir vizualnog izvora | Mirroring/CarPlay/Android Auto | |
| Vrsta mehanizma | Fixed | |
| NTSC/PAL judge | Da (Auto) |
| Značajke multimedijskog sučelja | Tekst izbornika | 14 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Hebrew ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Ažuriranja softvera (SoC) | via USB | |
| Vrsta grafike | Graphics | |
| Analizator spektra | Da | |
| Način demostracije | Da | |
| Prilagodljiv gornji izbornik | Da | |
| Vrsta prvog ekrana | Standard | |
| Prilagodljiva pozadina | 6 presets + user set | |
| Promjenjiva pozadinska boja | Yes | |
| Animacije | Da | |
| Screen Capture | Da | |
| R-CAM prekid | Da | |
| R-CAM Prikaz upozorenja na zaslonu | Da | |
| R-CAM Linije vodilje za parking | Da |
| Radio značajke | FM prijem | Da |
| FM Stereo / Mono birač | Da | |
| AM Recepcija | Da | |
| Način tuniranja | Auto1/Auto2/Ručno | |
| Gore/Dolje Traži/Skeniraj | Da | |
| Odabir radio stanica | Ručno / Zadane postavke (popis) | |
| Zadane postavke radija (FM/AM) | 20 Zadanih postavki (15FM / 5AM) | |
| Automatski unos u memoriju (AME) | Da | |
| Sustav radio podataka | Da | |
| Radio tekst plus | Da | |
| Informacije o prometu | Da | |
| Lokalna pretraga | Da | |
| Regionalni AF | Promjenjiv: AF/AF Reg/OFF | |
| Automatska pretraga prometnih programa | Da | |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Da | |
| Funkcija vrste programa (PTY) | Da |
| Bluetooth (opće značajke) | Maksimalan broj registrianih mobilnih uređaja za HFP i A2DP | 5 uređaja |
| Hands Free Profil s visokom kvalitetom zvuka | HFP V1.6 | |
| Audio Streaming (A2DP) | Da | |
| Visoko kvalitetni audio prijenos | SBC/AAC | |
| Profil za serijski port (SPP) | Da | |
| Jednostavna sigurna uparivanja (SSP) | Da | |
| Profil s pristupom na telefonski imenik (PBAP) | Da | |
| Podrška za više profila | Da | |
| Prikaz jačine signala | Da | |
| Prikaz stanja baterije | Da | |
| Visokokvalitetni mikrofon s poništavanjem buke | Included (rear wired) | |
| Nadogradiv bluetooth firmware | Da | |
| * ovisi o modelu mobilnog uređaja |
| CE_Audio datoteke koje se mogu reproducirati | AAC (*.m4a) datoteke se mogu reproducirat | USB |
| MP3 datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| WMA (.wma) datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| WAV (.wav) datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| FLAC datoteke se mogu reproducirat | USB |
| CE_Video datoteke koje se mogu reproducirati | MPEG1/2 datoteke se mogu reproducirat | USB |
| MPEG4 datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| WMV datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| H.264 datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| mkv datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| JPEG datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| BMP datoteke se mogu reproducirat | USB | |
| PNG datoteke se mogu reproducirat | USB |
| USB značajke | Vrsta USB-a | 2.0 Visoka brzina |
| Android auto | Da | |
| Ponavljanje reprodukcije | Folder/File/All | |
| Nasumična reprodukcija | Mapa | |
| Pretraživanje po kategorijama | Da | |
| Prikaz vremenskog koda | Da |
| iPod značajke | Direktna kontrola na USB-om (Audio, 1 žica, Lightning-konektor) | s opcionalnim kabelom KCA-iP103 |
| Reprodukcija glazbe | Da | |
| Podrška za naslovnice albuma | Da | |
| Pretraživanje glazbe | Da | |
| Izravna pretraga | Da | |
| Ručno upravljanje | Da | |
| Upravljanje putem aplikacije ili iPod uređaja | Da | |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 | |
| iAP preko Bluetooth-a | Da | |
| Funkcionira s Apple CarPlay | ||
| Prebiranje unazad | Da | |
| Punjenje baterije + nadzor snage | Da | |
| * Uvijek ažuriratje na najnoviji Apple firmware |
| Audio značajke | Maksimalna izlazna snaga (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Preut | 3RCA: Prednji/Stražnji/Subwoofer | |
| Predizlazna razina izlaza | 4V | |
| Kašnjenje glasnoće | Da | |
| Kontrola balansa/fader-a | Da, (via DSP) | |
| Prigušenje (-20dB) s glatkim glasnoćom | Da |
| Multimedia DSP značajke | DSP Čip | AK7601 |
| Kontrola pozicije | Da | |
| Zadane postavke za poziciju | 6 Postavke | |
| Grafička ekvalizacija | Da | |
| Grafička ekvalizacija | 13 pojasa | |
| G-EQ KBS | Da, 8 | |
| G-EQ ručno postavljanje | Da | |
| G-EQ prilagodljiva razina | Da, -9 / ... /+9 dB | |
| Visoko propusni filter (HPF) | Da (Front/Rear/Center) | |
| HPF Cut Off frekvencija | 14 steps | |
| HPF Cut razina nagiba | 4 razine | |
| Nisko propusni filter (LSF) | Da (Non-Fading) | |
| LPF Cut Off frekvencija | 14 steps | |
| LPF Cut razina nagiba | 4 razine | |
| Korisničke postavke | Pops/Easy/Top40/Jazz/Powerful/Rock/Flat(Initial)/iPod/User1/User2/User3/User4 | |
| Izvor DSP memorije | Da | |
| Upravljanje razina po kanalima | Da | |
| Glasnoća | Da | |
| Glasnoća visokotonca | Da | |
| Pojačanje basa | Da | |
| Car type control | ||
| Upravljanje veličinom zvučnika | Da | |
| Prijelaz |
| Povezanost | USB sučelje | (rear side) |
| DC kabel | Mitsumi to ISO | |
| Obratna senzorska žica | Da | |
| Žica za parkirni sensor | Da | |
| Upravljačka žica dimmera | Da | |
| Izlaz pojačala | RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| AV ulaz (Ne može se prebacivati) | (RCA) | |
| AV izlaz | Samo video (RCA) | |
| Dostpuni AV izlazi | USB/AV-in/Mirroring | |
| Ulaz za stražnju kameru | Namjenski RCA video ulaz | |
| Ulaz za FM antenu | JASO konektor | |
| Ulaz za eksterni mikrofon | mini-utor | |
| Spreman za OEM daljinski upravljač | Da, Opcijsko sučelje potrebno | |
| Programabilna OEM daljinsko upravljanje upravljačem | Da |
| Radio tehnički podaci | FM domet: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stopa) | Da |
| FM iskoristiva osjetljivost | 0,56μV/75ohm (S/N 30dB) | |
| FM stišavajuća osjetljivost | 1,58μV/75ohm (S/N 46dB) | |
| FM odaziv frekvencije | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM omjer signala i buke (Mono) | 68dB | |
| FM selektivnost (DIN) | preko 80dB (±400kHz) | |
| FM stereo razdvojenost (1kHz) | 40dB | |
| MW domet: 531kHz - 1611kHz (9kHz stopa) | Da | |
| MW iskoristiva osjetljivost | 28,5μV | |
| LW domet: 153kHz - 279kHz (9kHz stopa) | Da | |
| LW iskoristiva osjetljivost | 45μV |
| Bluetooth tehnički podaci | Tehnologija | Bluetooth V3.0 |
| Frekvencija | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Izlazna snaga | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Maksimalni domet | Vidno polje (otprilike 10 metara) | |
| Handsfree profil (HEP) | Da, V 1.6 | |
| Profil za serijski port (SPP) | Da, V1.2 | |
| Protokol za otkrivanje usluga (SDP) | Da | |
| Audio kodek | SBC/AAC | |
| Profil generičnog pristupa (GAP) | Da | |
| Profil s pristupom na telefonski imenik (PBAP) | Da, V1.2 |
| USB tehnički podaci | Kompatibilnost | USB 2.0 High Speed |
| Datotečni sustav | FAT 16/32, NTFS | |
| Maksimalna struja napajanja | 1500mA | |
| D/A konverter | 24bit | |
| MPEG1 dekoder | MPEG-1 s MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 dekoder | MPEG-2 s MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG4 dekoder | (.mp4, .m4v) | |
| H.264 Decoder | mp4, .m4v, .avi, flv, f4v), | |
| mkv Decoder | (.mkv) | |
| WMV Decoder | Yes | |
| JPEG datoteke | Da | |
| BMP Files | Da | |
| PNG Files | Da | |
| MP3 dekodiranje | Sukladno s MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA dekodiranje | Sukladno s Windows Media Audio | |
| AAC dekodiranje | AAC-LC "m4a" datoteke | |
| WAV dekodiranje | Linearno - PCM datoteke | |
| FLAC dekodiranje | FLAC datoteke do 96kHz/24bit | |
| Frekvencijski odaziv | 20Hz - 20kHz | |
| S/N Ratio | 104 dB (1kHz) | |
| Dinamični raspon | 90dB |
| Audio značajke | Maksimalna snaga | 50W x 4 |
| Izlazna snaga (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 | |
| Razina preuta | 4000mV / 10kOhm, | |
| Impedancija preuta | ≤ 600Ohm | |
| Impedancija zvučnika | 4Ohm ~ 8Ohm |
| DSP značajke | Kašnjenje pozicije | 0 do 610cm (1cm step) |
| Ulazna glasnoća pozicioniranja | 8 do 8dB | |
| Time Alignment | Front/Rear/Sub | |
| Speaker type - Center | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER | |
| 2-strani X'over / Prednji/stražnji (LPF) / frekvencija | Trough/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 | |
| 2-strani X'over / Prednji/stražnji (LPF) / nagib | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| Razine Subwoofera | 50 do 10dB | |
| Vrsta auta | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van | |
| Vrsta ekvalizera | Grafički | |
| Frekvencijski pojas | 13 pojasa |
| Video značajke | Sustav boje eksternog video ulaza | NTSC/PAL |
| Razina eksternog video ulaza (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Maksimalna razina eksternog audio ulaza (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Analogni RGB ulaz | 0,7 Vpp / 75 Ohm | |
| Razina video ulaza (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Razina video izlaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Značajke monitora | Veličina ekrana (dijagonalna) | 6,75 Inča široko |
| Veličina ekrana (ŠxV) | 151,8 x 79,7mm | |
| Sustav zaslona | Transparentna TN LCD panela | |
| Pogonski sustav | TFT Active Matrix System | |
| Broj piksela | 1152000piksela (800(V) x 480(Š) x RGB) | |
| Iskoristivi pikseli | 99,99% | |
| Postavka piksela | RGB Striped | |
| Pozadinsko osvjetljenje | LED (svjetlostno emitirajuće diode) |
| Opći tehnički podaci | Radni napon | 14,4V (11 ~ 16V Dopušteno) |
| Maksimalna potrošnja struje | 10A | |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 178 x 100 x 75mm | |
| Težina | 2000 gr. | |
| Raspon radne temperature | -10°C ~ 60°C |
| Dodatna oprema | Otpusne tipke | 2 komada |
| Grb | Da | |
| Instalacijski rukav | Da | |
| Handsfree mikrofon | s 3 m kabelom | |
| Uključena višejezična uputstva | ||
| Upute se mogu preuzeti | Da |