DNX5190DABS
6.8" WVGA AV-Receiver/Navigation System with Smartphone Control & DAB Radio Built-in.
Ključne značajke
6.8" WVGA clear resistive touch screen |
DAB+ tuner built in |
Bluetooth handsfree & Audiostreaming |
Ready for Apple CarPlay & Android Auto via USB |
Spremno za Spotify applikaciju |
DSP - DTA - 13 band EQ |
up to 3 camera inputs |
Advanced DashCam link for optional DRV-N520 |
Gamin navigation system built-in |
3 godine besplatnog ažuriranja navigacije & 2 godine besplatne Inrix usluge. |
1x AV-in / 1x AV-out / 2x Camera-in |
3 RCA high power (4V) preouts (front/rear/sub) |
Compatible with High Res Audio |
Osnovne značajke
DIN veličina | 2 DIN |
Funkcija sigurnosne šifre (podešava korisnik) | Da, 8-digit code |
"On Screen Display" (OSD) funkcionalnost | Da |
Glatko korisničko sučelje | Da |
Promjenjiva pozadinska slika korisničkog sučelja | Da |
Ključno osvjetljenje | Promjenjiva boja |
Instalaterska memorija | Da |
Back-up memorija | Da |
Prigušivač s glatkom glasnoćom povratka | Da |
Zvuk dodirnog senzora | Da |
Opcionalni IR daljinski upravljač | Da, KNA-RCDV331 |
Digitalni sat | Da |
Ugrađena bluetooth jedinica | Da |
Ugrađena navigacijska jedinica | Da |
Ugrađen DAB radio | Da |
Funkcionira s Apple CarPlay | Da |
Funkcionira s Android Auto | Da |
Nadogradiv firmware | Da |
HDMI | za reprodukciju videozapisa |
Povezanost s kamerom | Da |
Značajke multimedijskog sučelja
Vrsta OSDC-a | Grafički |
Promjenjiva svjetlost boja | Da, 32766 |
Tekst izbornika | 22 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Ažuriranja softvera (SoC) | via USB |
Vrsta grafike | Graphics |
Analizator spektra | Da |
Način demostracije | Da |
Prilagodljiv gornji izbornik | Da |
Vrsta prvog ekrana | Standard |
Tipke prečice do glavnih izvora | Yes |
Prilagodljiva pozadina | 6 preset (4x Static, 1x Colour customize, 1x Sync album art) + 2x User set |
Prilagodba zaslona (snimanje) | Da |
Animacije | Da |
"Slide touch" upravljanje | Da |
Screen Capture | Da |
R-CAM prekid | Da |
R-CAM Prikaz upozorenja na zaslonu | Da |
R-CAM Linije vodilje za parking | Da, customizable |
Front Camera Interruption | Da |
DashCam kontrola | Da |
Značajke ekrana
Vrsta LCD zaslona | 6.8inch široki VGA |
Vrsta zaslona | Odsjaj |
Film zaslona | Otporno na otiske prstiju |
Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona | LED |
Panela na dodir | Otporni |
Načini prikaza | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) |
Potpuni način rada zaslona | polazno |
Automatski način rada zaslona | Full - Normal / Regular |
Prilagodbe zaslona | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Backlight. |
Prilagodba ekrana: Dnevna / Noćna memorija | Da |
Funkcija dimmera | Manual/Sync/Navi Sync |
Dimmer razine | Auto/On/Off |
Odabir vizualnog izvora | CarPlay/Android Auto. |
Mehanizam za prilagodbu kuta gledanja | none (fixed faceplate) |
Kontrola na kutem gledanja LCD zaslona | "0" (Zadano) / "-1" / "-2" / "-3" |
NTSC/PAL judge | Da (Auto) |
Ugašeno stanje zaslona | Da |
Audio značajke
Maksimalna izlazna snaga (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Preut | 3RCA: Prednji/Stražnji/Subwoofer |
Predizlazna razina izlaza | 4V |
Kašnjenje glasnoće | Da |
Dvozonska kontrola | Da |
Kontrola balansa/fader-a | Da |
Prigušenje (-20dB) s glatkim glasnoćom | Da |
Ekvalizator | Da, 13 Band Graphic EQ |
Procesiranje digitalnog zvuka (DSP) | Da |
Digitalno vremensko poravnanje (DTA) | Da |
Kontrola zvučnog signala | Da |
Multimedia DSP značajke
DSP Čip | AK7738 |
Kontrola pozicije | Da |
Zadane postavke za poziciju | 4 Postavke |
Grafička ekvalizacija | 13 pojasa |
G-EQ KBS | Da, 8 x Preset + 4 x User set |
G-EQ ručno postavljanje | Da |
G-EQ prilagodljiva razina | Da, -9 / ... /+9 dB |
Visoko propusni filter (HPF) | Da (Front/Rear/Center) |
HPF Cut Off frekvencija | 14 steps |
HPF Cut razina nagiba | 4 razine |
Nisko propusni filter (LSF) | Da (Non-Fading) |
LPF Cut Off frekvencija | 14 steps |
LPF Cut razina nagiba | 4 razine |
Trosmjerni prijelaz | Da |
Izvor DSP memorije | Da |
Upravljanje razina po kanalima | Da |
Pojačivač prostora | Da |
Supreme | Da |
Realizator | Da |
Glasnoća | Da |
EQ stupanj | Da |
Glasnoća visokotonca | Da |
Pojačanje basa | Da |
Audio visoke rezolucije | Da |
Car type control | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Upravljanje veličinom zvučnika | Da |
Video značajke
Audio/Video izlaz | Da, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Audio/Video ulaz | Da, Video & Audio mini-jack |
HDMI | Da |
Video ulaz za stražnju kameru | 1 posvećeni video ulaz (RCA) |
Mogućnost otkrivanja na stražnjoj kameri | Reverse sensor wire |
Kontrola nad prikazom za (stražnju) kameru | Da |
Vodiči za parkiranje | Da |
DVD Menu Direct Touch Operation | Da |
MPEG dekoder | Da, (audio) 2ch downmix |
Radio značajke
Mogućnost biranja frekvencijskog pomaka | Da |
Odabir radio stanica | Popis |
Vrsta radija | Lithio |
FM prijem | Da |
FM Stereo / Mono birač | Da |
AM (MW/LW) prijem | Da |
Način tuniranja | Auto1/Auto2/Ručno |
Gore/Dolje Traži/Skeniraj | Da |
Zadane postavke radija (FM/AM) | 20 Zadanih postavki (15FM / 5AM) |
Automatski unos u memoriju (AME) | Da |
Sustav radio podataka | Da |
Radio tekst plus | Da |
Informacije o prometu | Da |
Lokalna pretraga | Da |
Enhanced Other Networks Function (EON) | Da |
Funkcija vrste programa (PTY) | Da |
CE DAB radio značajke
Ugrađen DAB+ radio | Da |
Mark Digitalno certificiranje radija | Da |
Inteligentno pretraživanje | Da |
Način ugađanja / Način pretraživanja | Auto1/Auto2/Ručno |
Zadane postavke servisa | 15 ch * 1 bank presets, |
Abecedna lista usluga | Da |
Popis zadanih postavki | Da |
Abecedno pretraživanje | Da |
Informacije o prometu | Da |
DAB-DAB/DAB-FM automatska izmjena | Da |
Besprijekorno miješanje DAB-FM | Da |
DLS (Dinamična oznaka) | Da |
PTY (tip programa) pretraga | Da |
PTY (tip programa) gledanje | Da |
DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Da |
Softlink | Da |
Kontrola struje antene | Da |
CE_Audio datoteke koje se mogu reproducirati
AAC (*.m4a) datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
AAC (*.aac) datoteke se mogu reproducirati | USB/SD/Disc |
MP3 datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
WMA (.wma) datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
WAV (.wav) datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
FLAC datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
CE_Video datoteke koje se mogu reproducirati
MPEG1/2 datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
MPEG4 datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
WMV datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
H.264 datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
mkv datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
JPEG datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
BMP datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
PNG datoteke se mogu reproducirat | USB/SD/Disc |
DVD značajke
Kapacitet diskova | 1 Disc(s) |
Regionalni kod DVD-a | 2 (Europe) |
DVD-Video | Da |
Kompatibilnost s DVD±R/RW | Da |
CD-DA | Da |
Kompatibilnost s CD-R/RW | Da |
CD-DA Ponavljanje/Skeniranje/Nasumična reprodukcija | Da |
Jacket Slika s oznakom | Da |
Podržane audio datoteke | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Podržane video datoteke | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Zoom Control (DVD/VCD) | Da |
MPEG Audio | 2Ch Downmix |
Down mix | Da, 2ch for Dolby Audio & MPEG Audio |
Mehanizam sprečavanja 2. diska | Da |
Digitlano/Analogni konverter | 24/32 bit |
Prikaz vremenskog koda | Da |
Preskoči/Pretraži | Da |
Nasumična reprodukcija | Mapa |
Ponavljanje reprodukcije | Folder/File/All |
Prikaz vremenskog koda | Da |
Nastavak reprodukcije / Pamćenje zadnje pozicije | Da |
Disc Menu Direct Touch | Da |
USB značajke
Stražnji USB terminal | Da, x2 |
Vrsta USB-a | 2.0 Visoka brzina |
Produžni kabel za USB | 2x1 metar |
Povezanost sa "Spotify" aplikacijom | Iphone |
Android auto | Da |
Podržane audio datoteke | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Podržane video datoteke | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Tag Information Display | Da |
Album Art Display | Da |
Ponovno pretraživanje/Skeniranje/Nasumična pretraga | Da |
Ponvaljanje / Nasumična reprodukcija | Da |
Ponavljanje reprodukcije | Folder/File/All |
Nasumična reprodukcija | Mapa |
Pretraživanje po kategorijama | Da |
Nastavi reprodukciju | Da |
Prikaz vremenskog koda | Da |
1,5A napon za pametne telefone (BC 1.2). | Da |
iPod značajke
Napravljeno za iPod i iPhone * | Da |
Direktna kontrola na USB-om (Audio, 1 žica, Lightning-konektor) | s opcionalnim kabelom KCA-iP103 |
Podrška za naslovnice albuma | Da |
Pretraživanje glazbe | Da |
Abecedno pretraživanje | Da |
Skip pretraživanje | Da |
Povezano pretraživanje | Da |
Moja lista | Da |
Ručno upravljanje | Da |
Upravljanje putem aplikacije ili iPod uređaja | Da |
Povezanost sa "Spotify" aplikacijom | Da |
Funkcionira s Apple CarPlay | |
Prebiranje unazad | Da |
Bluetooth automatsko sparivanje za iPhone | Da |
Punjenje baterije + nadzor snage | Da |
Upravljanje Android uređajima
Kompatibilnost za "Spotify" na Android uređajima | Da |
Android auto |
Značajke SD kartica
Vrste SD kartica | Micro-SD / -SDHC / -SDXC |
Maksimalni kapacitet | 2000 GB |
Reprodukcija glazbe | Da |
Podržane audio datoteke | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Podržane video datoteke | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Ponavljanje reprodukcije | Folder/File/All |
Nasumična reprodukcija | |
Abecedno pretraživanje | Da |
Nasumična reprodukcija i ponavljanje | Da |
Pristup kroz popis | Da |
Resume play | Da |
Jacket Slika s oznakom | Da |
Bluetooth (opće značajke)
Maksimalan broj registrianih mobilnih uređaja za HFP i A2DP | 10 uređaja |
Hands Free Profil s visokom kvalitetom zvuka | HFP V1.7 |
Maks. Broj. registra. telefone za HFP | 5 uređaja |
2 Phones Switchable Hands Free | Da |
2 telefona s punim radnim vremenom | Da |
Audio Streaming (A2DP) | Da, (SBC/AAC) |
Maksimalan broj registriranih jedinica za A2DP | 5 jedinica |
Profil za serijski port (SPP) | Da |
Jednostavna sigurna uparivanja (SSP) | Da |
Profil s pristupom na telefonski imenik (PBAP) | Da, Accessible phonebook entries & alphabet search |
Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries |
PBAP call history | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls |
Profil za daljinsko upravljanje Audio/Video (AVRCP) | Da, V1.6 |
Podrška za više profila | Da |
Funkcija jednostavnog uparivanja | Da |
Automatsko iPhone i Android uparivanje putem USB konekcije | Da |
Iphone & Android | |
Podrška za Kenwood Music Mix | Da |
Poziv na čekanje | Da |
Privatni način rada | Da |
Prekidanje dolaznog poziva | Da |
Abedecno pretraživanje (Telefonski imenik) | Da |
Smanjivanje buke | Da |
Smanjivanje jeke | Da |
Prikaz stanja mobilnog uređaja | Da |
Prikaz stanja audio uređaja | Da |
Prikaz jačine signala | Da |
Prikaz stanja baterije | Da |
Bluetooth Paring Indicator | Da |
Bluetooth poveznica za mobilne uređaje | 5 |
Visokokvalitetni mikrofon s poništavanjem buke | Included (rear wired) |
Nadogradiv bluetooth firmware | Da |
* ovisi o modelu mobilnog uređaja | & Kenwood jedinica |
Unaprijed instalirane aplikacije_Widgeti
Sat | Da |
Analizator spektra | Da |
Kompas | Da |
Klima | Da |
Vehicle Information | Da |
Navigacija Turn by Turn | Da |
Weather (by INRIX) | Da |
Nav + Audio | Da |
Photo Frame | Da |
Značajke navigacije
Garmin smjernice | Da |
Mogućnost upravljanja zaslonom na dodir | Da |
Grafička resolucija | WVGA |
Veličina unutarnje memorije | 16 GB |
Ugrađeni podaci o karti | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
Ugrađeni podaci o karti | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
Pokrivenost karte | Great Britain and Republic of Ireland • Great Britain: Full coverage • Scotland: Full coverage • Wales: Full coverage • Isle of Man: Full coverage • Northern Ireland: Full coverage • Ireland: Full coverage • Channel Islands: Full coverage • Gibraltar: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden • Denmark: Full coverage • Finland: Full coverage • Iceland: Full coverage • Norway: Full coverage • Sweden: Full coverage France and Benelux • Andorra: Full coverage • Belgium: Full coverage • France: Full coverage • French Guiana: Full coverage • Guadeloupe: Full coverage • Martinique: Full coverage • Netherlands: Full coverage • Luxembourg: Full coverage • Réunion: Full coverage • Saint Barthélemy: Full Coverage |
Pokrivenost karte | Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein • Italy: Full coverage • Austria: Full coverage • Switzerland: Full coverage • Liechtenstein: Full coverage Malta • Malta: Full coverage Spain and Portugal • Spain: Full coverage • Portugal: Full coverage • Gibraltar: Full coverage • Azores Islands: Full coverage • Canary Islands: Full coverage • Baleric Islands: Full coverage • Madeira: Full coverage Germany • Germany: Full coverage Czech Republic • Czech Republic: Full coverage Greece and Cyprus • Greece: Full coverage • Cyprus: Full coverage of Republic of Cyprus; Major urban areas with intertown roads in disputed areas |
Map Coverage (Russia) | Eastern Europe • Estonia: Full coverage • Latvia: Full coverage • Lithuania: Full coverage • Poland: Full coverage • Czech Republic: Full coverage • Slovakia: Full coverage • Hungary: Full coverage • Slovenia: Full coverage • Croatia: Full coverage • Bulgaria: Full coverage • Romania: Full coverage • Turkey: Full coverage • Moldova: Major urban areas with intertown roads • Bosnia & Herzegovina: Full coverage • Serbia: Full coverage • Kosovo: Full coverage • Montenegro: Full coverage • Albania: Full coverage • Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage • Belarus: Major urban areas with intertown roads • Ukraine: Full coverage |
Ažuriranje karte | Via download on micro-SD card |
Besplatno ažuriranje karte | 3 godine (počinje nakon prvih 20km) |
Zadana pozicija | Ovisi o postavkama |
3D prikaz karte | Da |
2D prikaz karte | Da |
Mogućnost automatskog zumiranja | Da |
Jezik govora | American English-Samantha, British English-James, British English-Kate, British English-Serena (Default), British English-Daniel. |
Jezik tipkovnice | American English, Arabic, British English, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian(Cyrillic & latin), Simplified Chinese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese. |
Raspored tipkovnice | QWERTY or ABCDE |
Pretraga odredišta | ► Home ► Adress ► Restaurants ► Petrol Stations ► Shopping ► personlise ► Categories • Restaurants • Shopping • Everyday Life • Petrol Stations • Banks & Cashpoints • Parking • Roadside Service • Art & Entertainment • Attractions • Recreation • Medical Care • Public Transport • Lodging ► Favourites ► History |
Automatska ponovno usmjeravanje | Da |
Putne točke (favoriti) | Da |
Ugrađen kanal za stanje u prometu | Da |
Jednostavno za korištenje grafičko sučelje | Da |
ecoRoute™ | Da |
"Turn-by-Turn" smjerovi | Da |
Lane assist | Da |
Globalni prikaz (svjetsko mapiranje) | Da |
Prilagodljiv glavni izbornik | Da |
Lokalizirani prometni znakovi i automatski tekst | Da |
Izlaz iz dnevnika putovanja na računalo putem USB-a | Da |
Traffic Trend / My Trend | Da |
Trendovi prometa | Da |
Moji trendovi | Da |
Speedcamera alert | unos putem USB uređaja |
Indikator ograničenja brzine | Da |
Tipke Karta i Karta alati | Da |
"Vrata do Vrata" navigacija | Da |
Točke interesa (POI) | Da, more than 6 million points |
Prilagođene točke interesa | Da |
Inteligentno pretraživanje točki interesa | Da |
Gumb za poziv točke interesa | Da |
Instant pretraga | Da |
Instant put | Da |
Ptičja prespektiva | Da |
Lociranje pozicije vozila | pomoću GPS |
Dnevno/Noćni način prikaza boja | Da |
Preferirani putovi | Da |
GPS info stranica | Da |
Poziv prema pretrazi točke interesa (Bluetooth funkcija) | Da |
Phone number search | Da |
Povezanost
USB sučelje | 2 x USB 2.0 |
DC kabel | Mitsumi to ISO |
Obratna senzorska žica | Da |
Žica za parkirni sensor | Da |
Žica za kontrolu napona | Da |
Dvosmjerna (Tel/Navi) "nijema" žica | Da |
Upravljačka žica dimmera | Da |
Speedpuls input wire | Da |
Izlaz pojačala | 3 x RCA: Front/Rear/Subwoofer |
AV-Input | 1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in) |
AV izlaz | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Dostpuni AV izlazi | DVD/AV-in/USB |
Ulaz za stražnju kameru | Namjenski RCA video ulaz |
Ulaz za prednju kameru | selectable: Front / Dash-Camera-in |
HDMI | Type A |
Kontrolna linija nad Prednjom/Stražnom kamerom | Da |
Povezanost s kamerom | Da |
Ulaz za zračni GPS | HRS GT5-1S konektor |
Ulaz za FM antenu | JASO konektor |
Ulaz za zračni DAB | SMB connector |
Ulaz za eksterni mikrofon | 3,5mm mini-jack |
Spreman za OEM daljinski upravljač | Da, with optional Plug & Play cable + interface |
Spreman za OEM zaslon | Da, Optional interface (KIM) needed |
Programabilna OEM daljinsko upravljanje upravljačem | Da |
Display input/output control | Da |
Značajke monitora
Veličina ekrana (dijagonalna) | 6,75 Inča široko |
Veličina ekrana (ŠxV) | 151,8 x 79,68mm |
Sustav zaslona | Transparentna TN LCD panela |
Pogonski sustav | TFT Active Matrix System |
Broj piksela | 1152000piksela (800(V) x 480(Š) x RGB) |
Iskoristivi pikseli | 99,99% |
Postavka piksela | RGB Striped |
Pozadinsko osvjetljenje | LED (svjetlostno emitirajuće diode) |
Video značajke
Sustav boje eksternog video ulaza | NTSC/PAL |
Razina eksternog video ulaza (mini-jack) | 2 Vpp / 25 Ohm |
Maksimalna razina eksternog audio ulaza (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm |
Razina video ulaza (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Razina video izlaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Audio izlazna razina (mini-jack) | 0,9 Vpp / 10 kOhm |
HDMI - VGA rezolucija | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p rezolucija | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p rezolucija | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - ulazni Audio | 16/20/24-bit Linearni PCM |
Audio značajke
Maksimalna snaga | 50W x 4 |
Izlazna snaga (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Frekvencijski pojas | 20 Hz ~ 88 kHz |
Razina preuta | 4000mV / 10kOhm, |
Impedancija preuta | ≤ 300Ohm |
Impedancija zvučnika | 4Ohm ~ 8Ohm |
DSP značajke
Frekvencijski pojas | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Dobitak ekvalizatora | –9db ~ +9db |
Q kontrola | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
Frekvencija visokopropusnog filtera | Through/30 ~ 250 (Hz) |
Nagib visokopropusnog filtera | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Frekvencija niskopropusnog filtera | 30 ~ 250(Hz)/Through |
Nagib niskopropusnog filtera | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Time Alignment | 0 — 610cm(1 cm step) |
Speaker type - Center | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
Speaker type - Front | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Speaker type - Rear | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
Speaker type - Sub woofer | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
2-strani X'over / Prednji/stražnji (LPF) / frekvencija | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
2-strani X'over / Prednji/stražnji (LPF) / nagib | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-strani X'over / Subwoofer (LPF) / frekvencija | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
2-strani X'over / Subwoofer (LPF) / nagib | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-strani X'Over / visoko propusni filter (frekvencija) | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
3-strani X'Over / visoko propusni filter (nagib) | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
3-strani X'Over / pojasno propusni filter (frekvencija) | -12/-18/-24 (dB/Oct |
3-strani X'Over / pojasno propusni filter (nagib) | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
3-strani X'Over / Nisko propusni filter (frekvencija) | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
3-strani X'Over / Nisko propusni filter (nagib) | -12/-18/-24 (dB/Oct |
Razine Subwoofera | 50 do 10dB |
Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
Postion Gain | 8 do 0dB |
Vrsta auta | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Vrsta ekvalizera | Grafički |
Frekvencijski pojas | 13 pojasa |
Radio tehnički podaci
FM domet: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stopa) | Da |
FM iskoristiva osjetljivost | 9,3μV/75ohm (S/N 30dB) |
FM stišavajuća osjetljivost | 15,2μV/75ohm (S/N 46dB) |
FM odaziv frekvencije | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM omjer signala i buke (Mono) | 65dB |
FM selektivnost (DIN) | preko 80dB (±400kHz) |
FM stereo razdvojenost (1kHz) | 45dB |
MW domet: 531kHz - 1611kHz (9kHz stopa) | Da |
MW iskoristiva osjetljivost | 25μV |
LW domet: 153kHz - 279kHz (9kHz stopa) | Da |
LW iskoristiva osjetljivost | 45μV |
DAB Radio značajke
Pojas III - Raspon frekvencije | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Način rada | I, II, III, IV |
Osjetljivost | - 100dBm |
Omjer signala i buke | 90dB |
Audio format | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAV V2 |
Vrsta DAB zračnog konektora | SMB |
Izlazni napon | 14,4V (11V do 16V dopustivo) |
Maksimalna struja | < 100 mA |
USB tehnički podaci
Kompatibilnost | USB 2.0 High Speed |
Datotečni sustav | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Maksimalna struja napajanja | 1500mA |
D/A konverter | 24/32 bit |
Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Audio dekoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Frekvencijski odaziv | 22Hz - 88kHz |
S/N Ratio | 98,5 dB (1kHz) |
Dinamični raspon | 89dB |
Tehnički podaci SD kartica
Kompatibilne SD kartice | micro-SD / mirco-SDHC / micro-SDXC |
Datotečni sustav | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Maksimalni kapacitet | 2000 GB |
Brzina prijenosa podataka | Maximum 25 Mbps |
Video dekoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Audio dekoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Bluetooth tehnički podaci
Tehnologija | Bluetooth V5.0 |
Frekvencija | 2,4202 - 2,48 GHz |
Izlazna snaga | +4dBm(max), power class 2 |
Maksimalni domet | Vidno polje (otprilike 10 metara) |
Handsfree profil (HEP) | Da, V1.7 |
Profil za serijski port (SPP) | Da |
Profil za naprednu audio distribuciju (A2DP) | Da |
Audio kodek | SBC/AAC |
Profil za daljinsko upravljanje Audio/Video (AVRCP) | Da, V1.6 |
Profil s pristupom na telefonski imenik (PBAP) | Da |
Podrška za više profila | Da |
Navigacijski tehnički podaci
Vrsta prijemnika | High sensitivity GNNS receiver |
Vrijeme akvizacije | < 26 sec |
Stopa ažuriranja | 1/sec kontinuirano |
Preciznost pozicije | < 2 metara/uobičajno |
Preciznost brzine | 0,05 metar/sec RMS |
Metoda pozicioniranja | GPS |
Antena | Vanjska GPS antena |
Dodatna oprema
Otpusne tipke | 2 komada |
Grb | Da |
Instalacijski rukav | Da |
DC kabel | 25 cm |
USB produžni kabel | 2 komada, 1 metar |
GPS antena | s 3 m kabelom |
GPS antena za pričvršćenje tereta | Da |
Handsfree mikrofon | s 3 m kabelom |
Uključena višejezična uputstva | Brze upute |
Upute se mogu preuzeti | Da |
Opći tehnički podaci
Radni napon | 12V (10,5 ~ 16V Dopušteno) |
Maksimalna potrošnja struje | 15A |
Dimenzije (ŠxVxD) | 182 x 112 x 153mm |
Težina ukupna | 2100 kg |